¿Cuántas calorías tiene el huevo entero fresco?
Huevo entero fresco contiene 63.0 calorías para 1.0 pieza
Basado en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes ( SMAE ) y en United States Deparment of Agriculture ( USDA )1.0 pieza de huevo entero fresco contine 63.0 calorías, 4.7 g de grasa, 0.0 g de carbohidratos, 5.5 g de proteínas
Proteína
Porción
1 porciones equivale a
1.0 pieza ó 50.0 g
63.0 Kcal
🔥 Calorías
4.7 g
🥑 Grasas
0.0 g
🍞 Carbohidratos
5.5 g
🍗 Proteínas
Tabla nutricional para 1.0 pieza de huevo entero fresco
| Micronutrientes | |
| Fibra | 0.0 g |
| Acido Ascórbico | 0.0 mg |
| Potasio | 0.0 mg |
| Calcio | 0.0 mg |
| AG Monoinsaturados | - g |
| Hierro No Hemínico | - mg |
| Sodio | 0.0 mg |
| Carga Glicémica | 0.0 |
| AG Poliinsaturados | - g |
| Selenio | 0.0 mg |
| AG Saturados | - g |
| Colesterol | 0.0 mg |
| Vitamina A | 0.0 mg |
| Acido Fólico | 0.0 mg |
| Azúcar | 0.0 g |
| Hierro Hemínico | - mg |
| Índice Glicémico | 0.0 |
| Fósforo | - mg |
| Vitamina B6 | - mg |
| Vitamina B12 | - mcg |
| Magnesio | - mg |
| Tiamina | - mg |
| Riboflavina | - mg |
| Niacina | - mg |
| Folato | - mcg |
| Macronutrientes | |
| Lípidos | 4.7 g |
| Carbohidratos | 0.0 g |
| Proteína | 5.5 g |