¿Cuántas calorías tiene el granola?
Granola contiene 97.0 calorías para 3.0 tablespoon
Basado en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes ( SMAE ) y en United States Deparment of Agriculture ( USDA )3.0 tablespoon de granola contine 97.0 calorías, 4.0 g de grasa, 14.1 g de carbohidratos, 2.3 g de proteínas
Cereal
Porción
1 porciones equivale a
3.0 tablespoon ó 21.0 g
97.0 Kcal
🔥 Calorías
4.0 g
🥑 Grasas
14.1 g
🍞 Carbohidratos
2.3 g
🍗 Proteínas
Tabla nutricional para 3.0 tablespoon de granola
| Micronutrientes | |
| Fibra | 1.1 g |
| Acido Ascórbico | 0.0 mg |
| Potasio | 112.77 mg |
| Calcio | 16.38 mg |
| AG Monoinsaturados | - g |
| Hierro No Hemínico | - mg |
| Sodio | 8.2 mg |
| Carga Glicémica | 7.76 |
| AG Poliinsaturados | - g |
| Selenio | 0.0 mg |
| AG Saturados | - g |
| Colesterol | 0.0 mg |
| Vitamina A | 0.0 mg |
| Acido Fólico | 0.0 mg |
| Azúcar | 0.0 g |
| Hierro Hemínico | - mg |
| Índice Glicémico | 55.0 |
| Fósforo | - mg |
| Vitamina B6 | - mg |
| Vitamina B12 | - mcg |
| Magnesio | - mg |
| Tiamina | - mg |
| Riboflavina | - mg |
| Niacina | - mg |
| Folato | - mcg |
| Macronutrientes | |
| Lípidos | 4.0 g |
| Carbohidratos | 14.1 g |
| Proteína | 2.3 g |