¿Cuántas calorías tiene el queso fresco?
Queso fresco contiene 58.0 calorías para 40.0 gramos
Basado en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes ( SMAE ) y en United States Deparment of Agriculture ( USDA )40.0 gramos de queso fresco contine 58.0 calorías, 2.8 g de grasa, 2.0 g de carbohidratos, 6.1 g de proteínas
Proteína
Porción
1 porciones equivale a
40.0 gramos
58.0 Kcal
🔥 Calorías
2.8 g
🥑 Grasas
2.0 g
🍞 Carbohidratos
6.1 g
🍗 Proteínas
Tabla nutricional para 40.0 gramos de queso fresco
| Micronutrientes | |
| Fibra | 0.0 g |
| Acido Ascórbico | 0.0 mg |
| Potasio | 0.0 mg |
| Calcio | 273.6 mg |
| AG Monoinsaturados | - g |
| Hierro No Hemínico | - mg |
| Sodio | 0.0 mg |
| Carga Glicémica | 0.0 |
| AG Poliinsaturados | - g |
| Selenio | 3.6 mg |
| AG Saturados | - g |
| Colesterol | 0.0 mg |
| Vitamina A | 28.0 mg |
| Acido Fólico | 0.0 mg |
| Azúcar | 0.0 g |
| Hierro Hemínico | - mg |
| Índice Glicémico | 0.0 |
| Fósforo | - mg |
| Vitamina B6 | - mg |
| Vitamina B12 | - mcg |
| Magnesio | - mg |
| Tiamina | - mg |
| Riboflavina | - mg |
| Niacina | - mg |
| Folato | - mcg |
| Macronutrientes | |
| Lípidos | 2.8 g |
| Carbohidratos | 2.0 g |
| Proteína | 6.1 g |