¿Cuántas calorías tiene el tostada?
Tostada contiene 93.0 calorías para 1.5 pieza
Basado en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes ( SMAE ) y en United States Deparment of Agriculture ( USDA )1.5 pieza de tostada contine 93.0 calorías, 4.9 g de grasa, 11.2 g de carbohidratos, 1.2 g de proteínas
Cereal
Porción
1 porciones equivale a
1.5 pieza ó null g
93.0 Kcal
🔥 Calorías
4.9 g
🥑 Grasas
11.2 g
🍞 Carbohidratos
1.2 g
🍗 Proteínas
Tabla nutricional para 1.5 pieza de tostada
| Micronutrientes | |
| Fibra | 0.0 g |
| Acido Ascórbico | 0.0 mg |
| Potasio | 0.0 mg |
| Calcio | 0.0 mg |
| AG Monoinsaturados | - g |
| Hierro No Hemínico | - mg |
| Sodio | 0.0 mg |
| Carga Glicémica | 0.0 |
| AG Poliinsaturados | - g |
| Selenio | 0.0 mg |
| AG Saturados | - g |
| Colesterol | 0.0 mg |
| Vitamina A | 0.0 mg |
| Acido Fólico | 0.0 mg |
| Azúcar | 0.0 g |
| Hierro Hemínico | - mg |
| Índice Glicémico | 0.0 |
| Fósforo | - mg |
| Vitamina B6 | - mg |
| Vitamina B12 | - mcg |
| Magnesio | - mg |
| Tiamina | - mg |
| Riboflavina | - mg |
| Niacina | - mg |
| Folato | - mcg |
| Macronutrientes | |
| Lípidos | 4.9 g |
| Carbohidratos | 11.2 g |
| Proteína | 1.2 g |