

Puré de fresa de 53 Kcal
53 Kcal
🔥 Calorías
0.5 g
🥑 Grasas
12.7 g
🥔 Carbohidratos
1.1 g
🍗 Proteínas
Ingredientes
Ajusta las porciones de cada ingrediente de acuerdo a tu plan asignado por tu especialista, si utilizas la app las porciones se calculan en automático.
Fresa
1 taza
Agua
A tu gusto
Preparación
1. Picar las fresas
2. Licúa hasta obtener una mezcla sin grumos. Dejar la consistencia como tu bebé la come (en puré o machacado)
3. Ofrecer a tu bebé
Preguntas frecuentes
Tabla nutricional para Puré de fresa
Micronutrientes | |
Fibra | 3.3 g |
Ácido ascorbico | 97.6 mg |
Potasio | 254 mg |
Calcio | 26.56 mg |
Grasas monoinsaturadas | 0.07 g |
Hierro no hemático | 0.7 mg |
Sodio | 1.66 mg |
Carga Glicémica | - |
Grasas poliinsaturadas | 0.27 g |
Selenio | - mg |
Grasas saturadas | 0.02 g |
Colesterol | - mg |
Vitamina A | 44.8 mg |
Acido Fólico | 39.8 mg |
Azúcar | 8.1 g |
Hierro Hemínico | - mg |
Índice Glicémico | - |
Fósforo | 39.84 mg |
Vitamina B6 | 0.08 mg |
Vitamina B12 | - mcg |
Magnesio | 21.58 mg |
Tiamina | 0.03 mg |
Riboflavina | 0.03 mg |
Niacina | 0.65 mg |
Folato | 39.84 mcg |
Zinc | - mg |
Macronutrientes | |
Lípidos | 0.5 g |
Carbohidratos | 12.7 g |
Proteinas | 1.1 g |