

Puré de arroz, betabel y ricotta de 186 Kcal
186 Kcal
🔥 Calorías
8.16 g
🥑 Grasas
19.5 g
🥔 Carbohidratos
8.8 g
🍗 Proteínas
Ingredientes
Ajusta las porciones de cada ingrediente de acuerdo a tu plan asignado por tu especialista, si utilizas la app las porciones se calculan en automático.
Queso ricotta
3 cucharadas
Arroz cocido
1/4 taza
Betabel crudo
1/4 pieza
Agua
A tu gusto
Preparación
1. Lavar, pelar, picar y cocer el betabel
2. Lavar y cocer el arroz.
3. Licuar ó procesar todos los ingredientes. Servir.
Preguntas frecuentes
Tabla nutricional para Puré de arroz, betabel y ricotta
Micronutrientes | |
Fibra | 0.4 g |
Ácido ascorbico | 7.8 mg |
Potasio | 178.25 mg |
Calcio | 135.14 mg |
Grasas monoinsaturadas | 1.67 g |
Hierro no hemático | 1.3 mg |
Sodio | 82.02 mg |
Carga Glicémica | 29.8 |
Grasas poliinsaturadas | 0.22 g |
Selenio | 1 mg |
Grasas saturadas | 3.78 g |
Colesterol | 31.2 mg |
Vitamina A | 72.8 mg |
Acido Fólico | 69.8 mg |
Azúcar | - g |
Hierro Hemínico | 0.2 mg |
Índice Glicémico | 64 |
Fósforo | 106.71 mg |
Vitamina B6 | 0.05 mg |
Vitamina B12 | 0.15 mcg |
Magnesio | 13.92 mg |
Tiamina | 0.01 mg |
Riboflavina | 0.11 mg |
Niacina | 0.18 mg |
Folato | 47.91 mcg |
Zinc | - mg |
Macronutrientes | |
Lípidos | 8.16 g |
Carbohidratos | 19.5 g |
Proteinas | 8.8 g |