
Información nutricional de Queso ricotta con 107.0 calorías
3 cucharadas de queso ricotta contine 107.0 calorías, 8.0 g de grasa, 1.9 g de carbohidratos, 6.9 g de proteínas
Porción
1 porciones equivale a
3 cucharadas ó 45.0 g
Macronutrientes para 3 cucharadas de queso ricotta
107.0 Kcal
🔥 Calorías
8.0 g
🥑 Grasas
1.9 g
🥔 Carbohidratos
6.9 g
🍗 Proteínas
Tabla nutricional para 3 cucharadas de queso ricotta
Micronutrientes | |
Fibra | 0.0 g |
Acido Ascórbico | 0.0 mg |
Potasio | 47.25 mg |
Calcio | 127.5 mg |
AG Monoinsaturados | - g |
Hierro No Hemínico | - mg |
Sodio | 51.6 mg |
Carga Glicémica | 0.0 |
AG Poliinsaturados | - g |
Selenio | 1.0 mg |
AG Saturados | - g |
Colesterol | 31.2 mg |
Vitamina A | 72.0 mg |
Acido Fólico | 7.4 mg |
Azúcar | 0.0 g |
Hierro Hemínico | - mg |
Índice Glicémico | 0.0 |
Fósforo | - mg |
Vitamina B6 | - mg |
Vitamina B12 | - mcg |
Magnesio | - mg |
Tiamina | - mg |
Riboflavina | - mg |
Niacina | - mg |
Folato | - mcg |
Macronutrientes | |
Lípidos | 8.0 g |
Carbohidratos | 1.9 g |
Proteína | 6.9 g |