

Puré de fresas y ciruelas de 103 Kcal
103 Kcal
🔥 Calorías
0.5 g
🥑 Grasas
25.2 g
🥔 Carbohidratos
1.8 g
🍗 Proteínas
Ingredientes
Ajusta las porciones de cada ingrediente de acuerdo a tu plan asignado por tu especialista, si utilizas la app las porciones se calculan en automático.
Fresa
1 taza
Ciruela negra
1/2 pieza
Preparación
1. Lavar, desinfectar y picar las fresas.
2. Lavar y partir las ciruelas.
3. Licuar ó procesar todos los ingredientes. Servir.
Preguntas frecuentes
Tabla nutricional para Puré de fresas y ciruelas
Micronutrientes | |
Fibra | 4.6 g |
Ácido ascorbico | 101.7 mg |
Potasio | 322.4 mg |
Calcio | 26.56 mg |
Grasas monoinsaturadas | 0.07 g |
Hierro no hemático | 0.7 mg |
Sodio | 1.66 mg |
Carga Glicémica | - |
Grasas poliinsaturadas | 0.27 g |
Selenio | - mg |
Grasas saturadas | 0.02 g |
Colesterol | - mg |
Vitamina A | 44.8 mg |
Acido Fólico | 39.8 mg |
Azúcar | 18.7 g |
Hierro Hemínico | - mg |
Índice Glicémico | - |
Fósforo | 39.84 mg |
Vitamina B6 | 0.08 mg |
Vitamina B12 | - mcg |
Magnesio | 21.58 mg |
Tiamina | 0.03 mg |
Riboflavina | 0.03 mg |
Niacina | 0.65 mg |
Folato | 39.84 mcg |
Zinc | - mg |
Macronutrientes | |
Lípidos | 0.5 g |
Carbohidratos | 25.2 g |
Proteinas | 1.8 g |