¿Cuántas calorías tiene el tofu firme?
Tofu firme contiene 58.0 calorías para 40.0 gramos
40.0 gramos de tofu firme contine 58.0 calorías, 3.5 g de grasa, 1.7 g de carbohidratos, 6.3 g de proteínas
Proteína
Porción 40.0 gramos58.0 Kcal
Calorías
3.5 g
Grasas
49%1.7 g
Carbohidratos
11%6.3 g
Proteínas
40%
Porción
1 porciones equivale a
40.0 gramos
Distribución de calorías
58.0 kcal
- Carbohidratos 1.7 g
- Proteínas 6.3 g
- Grasas 3.5 g
Tabla nutricional para 40.0 gramos de tofu firme
Información nutrimental
Porciones1
Tamaño de la porción40.0 gramos
Cantidad por porciónContenido energético
58.0 kcal
% Valor diario*
| Grasas totales 3.5 g | 4% |
|---|---|
| Grasas saturadas 0.0 g | 0% |
| AG Monoinsaturados 0.0 g | - |
| AG Poliinsaturados 0.0 g | - |
| Colesterol 0.0 mg | 0% |
| Sodio 0.0 mg | 0% |
| Hidratos de carbono totales 1.7 g | 1% |
| Fibra dietética 0.94 g | 3% |
| Azúcares 0.0 g | - |
| Proteínas 6.3 g | 13% |
| Micronutrientes | |
| Vitamina A | 0.0 mg |
|---|---|
| Acido Ascórbico | 0.0 mg |
| Acido Fólico | 0.0 mg |
| Folato | - mcg |
| Calcio | 0.0 mg |
| Hierro No Hemínico | 0.0 mg |
| Hierro Hemínico | - mg |
| Potasio | 0.0 mg |
| Fósforo | 0.0 mg |
| Magnesio | - mg |
| Selenio | 0.0 mg |
| Tiamina | - mg |
| Riboflavina | - mg |
| Niacina | - mg |
| Vitamina B6 | - mg |
| Vitamina B12 | - mcg |
| Carga Glicémica | 0.26 |
| Índice Glicémico | 15.0 |
* El % del valor diario indica cuánto aporta una porción a una dieta de 2 000 kcal. “-” indica que el dato no está disponible.