

Licuado de 137.32 Kcal
137.32 Kcal
🔥 Calorías
10.3 g
🥑 Grasas
2.08 g
🥔 Carbohidratos
10.1 g
🍗 Proteínas
Ingredientes
Ajusta las porciones de cada ingrediente de acuerdo a tu plan asignado por tu especialista, si utilizas la app las porciones se calculan en automático.
Almendra
10 piezas
Sustituto lácteo de coco
1 taza
Clara de huevo
2 piezas
Preparación
1. Licúa los ingredientes hasta obtener la consistencia deseada
2. ¡Sirve y disfruta!
Preguntas frecuentes
Tabla nutricional para Licuado
Micronutrientes | |
Fibra | 0.86 g |
Ácido ascorbico | - mg |
Potasio | 229.34 mg |
Calcio | 64.24 mg |
Grasas monoinsaturadas | 4.6 g |
Hierro no hemático | 0.29 mg |
Sodio | 174.06 mg |
Carga Glicémica | - |
Grasas poliinsaturadas | 1.3 g |
Selenio | 13.2 mg |
Grasas saturadas | 3.7 g |
Colesterol | - mg |
Vitamina A | - mg |
Acido Fólico | 11.52 mg |
Azúcar | - g |
Hierro Hemínico | 0.1 mg |
Índice Glicémico | - |
Fósforo | 9.9 mg |
Vitamina B6 | - mg |
Vitamina B12 | 0.06 mcg |
Magnesio | 7.26 mg |
Tiamina | - mg |
Riboflavina | 0.29 mg |
Niacina | 0.07 mg |
Folato | 2.64 mcg |
Zinc | - mg |
Macronutrientes | |
Lípidos | 10.3 g |
Carbohidratos | 2.08 g |
Proteinas | 10.1 g |