

Licuado de fresa de 144 Kcal
144 Kcal
🔥 Calorías
1.8 g
🥑 Grasas
24.7 g
🥔 Carbohidratos
8.6 g
🍗 Proteínas
Ingredientes
Ajusta las porciones de cada ingrediente de acuerdo a tu plan asignado por tu especialista, si utilizas la app las porciones se calculan en automático.
Fresa
1 taza
Leche deslactosada light
1 taza
Preparación
1. Licúa la fruta con la leche.
Preguntas frecuentes
Tabla nutricional para Licuado de fresa
Micronutrientes | |
Fibra | 3.3 g |
Ácido ascorbico | 97.6 mg |
Potasio | 254 mg |
Calcio | 274.26 mg |
Grasas monoinsaturadas | 0.07 g |
Hierro no hemático | 0.7 mg |
Sodio | 117.66 mg |
Carga Glicémica | - |
Grasas poliinsaturadas | 0.27 g |
Selenio | - mg |
Grasas saturadas | 0.82 g |
Colesterol | - mg |
Vitamina A | 44.8 mg |
Acido Fólico | 39.8 mg |
Azúcar | 20.1 g |
Hierro Hemínico | - mg |
Índice Glicémico | - |
Fósforo | 39.84 mg |
Vitamina B6 | 0.08 mg |
Vitamina B12 | - mcg |
Magnesio | 21.58 mg |
Tiamina | 0.03 mg |
Riboflavina | 0.03 mg |
Niacina | 0.65 mg |
Folato | 39.84 mcg |
Zinc | - mg |
Macronutrientes | |
Lípidos | 1.8 g |
Carbohidratos | 24.7 g |
Proteinas | 8.6 g |