

Pechuga de pollo asada de 148.03 Kcal
148.03 Kcal
🔥 Calorías
5.78 g
🥑 Grasas
13.55 g
🥔 Carbohidratos
10.6 g
🍗 Proteínas
Ingredientes
Ajusta las porciones de cada ingrediente de acuerdo a tu plan asignado por tu especialista, si utilizas la app las porciones se calculan en automático.
Guacamole
2 cucharadas
Yogurt activia de ciruela pasa
1 , 1/3 vasito
Pechuga de pollo
30.0 gramos
Preparación
1. Asa Tu Pechuga Y Acompañada Con Guacamole
2. Toma Un Yogurt Activa
Preguntas frecuentes
Tabla nutricional para Pechuga de pollo asada
Micronutrientes | |
Fibra | 0.28 g |
Ácido ascorbico | - mg |
Potasio | 165.24 mg |
Calcio | 101.38 mg |
Grasas monoinsaturadas | 0.12 g |
Hierro no hemático | - mg |
Sodio | 106.7 mg |
Carga Glicémica | - |
Grasas poliinsaturadas | 0.11 g |
Selenio | 5.3 mg |
Grasas saturadas | 1.15 g |
Colesterol | 17.4 mg |
Vitamina A | 2.4 mg |
Acido Fólico | 1.2 mg |
Azúcar | 9.27 g |
Hierro Hemínico | 0.2 mg |
Índice Glicémico | - |
Fósforo | 62.32 mg |
Vitamina B6 | - mg |
Vitamina B12 | - mcg |
Magnesio | - mg |
Tiamina | - mg |
Riboflavina | - mg |
Niacina | - mg |
Folato | - mcg |
Zinc | - mg |
Macronutrientes | |
Lípidos | 5.78 g |
Carbohidratos | 13.55 g |
Proteinas | 10.6 g |