

Queso cottage con berries de 163 Kcal
163 Kcal
🔥 Calorías
2 g
🥑 Grasas
29.3 g
🥔 Carbohidratos
9.9 g
🍗 Proteínas
Ingredientes
Ajusta las porciones de cada ingrediente de acuerdo a tu plan asignado por tu especialista, si utilizas la app las porciones se calculan en automático.
Fresa
1 taza
Mora
3/4 taza
Queso cottage
3 cucharadas
Preparación
1. Lava y desinfecta las berries.
2. Agrega en un plato la fruta y el queso.
3. Mezcla y disfruta!
Preguntas frecuentes
Tabla nutricional para Queso cottage con berries
Micronutrientes | |
Fibra | 11.5 g |
Ácido ascorbico | 120.3 mg |
Potasio | 475.09 mg |
Calcio | 93.96 mg |
Grasas monoinsaturadas | 0.32 g |
Hierro no hemático | 1.4 mg |
Sodio | 196.66 mg |
Carga Glicémica | - |
Grasas poliinsaturadas | 0.52 g |
Selenio | 4.9 mg |
Grasas saturadas | 0.61 g |
Colesterol | 4 mg |
Vitamina A | 97 mg |
Acido Fólico | 73.17 mg |
Azúcar | 15.7 g |
Hierro Hemínico | 0.1 mg |
Índice Glicémico | - |
Fósforo | 112.32 mg |
Vitamina B6 | 0.08 mg |
Vitamina B12 | - mcg |
Magnesio | 21.58 mg |
Tiamina | 0.03 mg |
Riboflavina | 0.03 mg |
Niacina | 0.65 mg |
Folato | 39.84 mcg |
Zinc | - mg |
Macronutrientes | |
Lípidos | 2 g |
Carbohidratos | 29.3 g |
Proteinas | 9.9 g |