

Tortitas de arroz con cottage y aguacate de 167 Kcal
167 Kcal
🔥 Calorías
6.7 g
🥑 Grasas
18.47 g
🥔 Carbohidratos
8.78 g
🍗 Proteínas
Ingredientes
Ajusta las porciones de cada ingrediente de acuerdo a tu plan asignado por tu especialista, si utilizas la app las porciones se calculan en automático.
Queso cottage
3 cucharadas
Tortitas de arroz inflado integral
2 piezas
Aguacate
1/3 pieza
Preparación
1. Untar el queso cottage sobre las tortitas y agregar el aguacate
2. ¡disfrutar!
Preguntas frecuentes
Tabla nutricional para Tortitas de arroz con cottage y aguacate
Micronutrientes | |
Fibra | 2.3 g |
Ácido ascorbico | 2.47 mg |
Potasio | 291.87 mg |
Calcio | 36.26 mg |
Grasas monoinsaturadas | 0.65 g |
Hierro no hemático | 0.36 mg |
Sodio | 257.7 mg |
Carga Glicémica | - |
Grasas poliinsaturadas | 0.62 g |
Selenio | 4.9 mg |
Grasas saturadas | 1.39 g |
Colesterol | 4 mg |
Vitamina A | 28.82 mg |
Acido Fólico | 26.33 mg |
Azúcar | 0.16 g |
Hierro Hemínico | 0.1 mg |
Índice Glicémico | - |
Fósforo | 85.38 mg |
Vitamina B6 | - mg |
Vitamina B12 | - mcg |
Magnesio | - mg |
Tiamina | - mg |
Riboflavina | - mg |
Niacina | - mg |
Folato | - mcg |
Zinc | - mg |
Macronutrientes | |
Lípidos | 6.7 g |
Carbohidratos | 18.47 g |
Proteinas | 8.78 g |