

Tortitas de arroz con vegetales y huevo duro de 150 Kcal
150 Kcal
🔥 Calorías
5.1 g
🥑 Grasas
18.67 g
🥔 Carbohidratos
7.78 g
🍗 Proteínas
Ingredientes
Ajusta las porciones de cada ingrediente de acuerdo a tu plan asignado por tu especialista, si utilizas la app las porciones se calculan en automático.
Jitomate cherry
4 piezas
Huevo entero
1 pieza
Tortitas de arroz inflado integral
2 piezas
Preparación
1. Cocer huevo 10-12 minutos
2. Agregar resto de ingredients a las tortitas
3. ¡DISFRUTAR!
Preguntas frecuentes
Tabla nutricional para Tortitas de arroz con vegetales y huevo duro
Micronutrientes | |
Fibra | 1.9 g |
Ácido ascorbico | 12.1 mg |
Potasio | 336.16 mg |
Calcio | 32.8 mg |
Grasas monoinsaturadas | 1.75 g |
Hierro no hemático | 0.3 mg |
Sodio | 125.3 mg |
Carga Glicémica | - |
Grasas poliinsaturadas | 0.77 g |
Selenio | 13.9 mg |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Colesterol | 186.1 mg |
Vitamina A | 101.5 mg |
Acido Fólico | 34.98 mg |
Azúcar | 0.16 g |
Hierro Hemínico | 0.8 mg |
Índice Glicémico | - |
Fósforo | 107.21 mg |
Vitamina B6 | - mg |
Vitamina B12 | - mcg |
Magnesio | - mg |
Tiamina | - mg |
Riboflavina | - mg |
Niacina | - mg |
Folato | - mcg |
Zinc | - mg |
Macronutrientes | |
Lípidos | 5.1 g |
Carbohidratos | 18.67 g |
Proteinas | 7.78 g |