

Toast de huevo con hummus de 187.6 Kcal
187.6 Kcal
🔥 Calorías
9.8 g
🥑 Grasas
15.1 g
🥔 Carbohidratos
9.3 g
🍗 Proteínas
Ingredientes
Ajusta las porciones de cada ingrediente de acuerdo a tu plan asignado por tu especialista, si utilizas la app las porciones se calculan en automático.
Huevo entero
1 pieza
Hummus de garbanzo
1 cucharada
Pan integral
1 pieza
Preparación
1. En una olla con agua hirviendo coce el huevo durante 20 min. después retira la cáscara y partelo por la mitad.
2. Toma el pan y untalo con hummus, después agrega el huevo encima.
3. Sirve y disfruta!
Preguntas frecuentes
Tabla nutricional para Toast de huevo con hummus
Micronutrientes | |
Fibra | 1.1 g |
Ácido ascorbico | - mg |
Potasio | 121.96 mg |
Calcio | 41.3 mg |
Grasas monoinsaturadas | 2.09 g |
Hierro no hemático | 1 mg |
Sodio | 327.4 mg |
Carga Glicémica | 13.5 |
Grasas poliinsaturadas | 0.87 g |
Selenio | 13.9 mg |
Grasas saturadas | 1.55 g |
Colesterol | 186.1 mg |
Vitamina A | 61.6 mg |
Acido Fólico | 49.68 mg |
Azúcar | 0.4 g |
Hierro Hemínico | 0.8 mg |
Índice Glicémico | 54 |
Fósforo | 141.29 mg |
Vitamina B6 | 0.05 mg |
Vitamina B12 | - mcg |
Magnesio | 21.5 mg |
Tiamina | 0.09 mg |
Riboflavina | 0.05 mg |
Niacina | 0.96 mg |
Folato | 12.5 mcg |
Zinc | - mg |
Macronutrientes | |
Lípidos | 9.8 g |
Carbohidratos | 15.1 g |
Proteinas | 9.3 g |