

Toast de queso cottage con manzana de 239 Kcal
239 Kcal
🔥 Calorías
9.8 g
🥑 Grasas
30.4 g
🥔 Carbohidratos
10.3 g
🍗 Proteínas
Ingredientes
Ajusta las porciones de cada ingrediente de acuerdo a tu plan asignado por tu especialista, si utilizas la app las porciones se calculan en automático.
Pan integral
1 pieza
Queso cottage
3 cucharadas
Manzana
1 pieza
Nuez
7 mitades
Preparación
1. Tuesta los panes. Agrega un poco de queso cottage, luego la manzana y las nueces.
Preguntas frecuentes
Tabla nutricional para Toast de queso cottage con manzana
Micronutrientes | |
Fibra | 4.67 g |
Ácido ascorbico | 6.2 mg |
Potasio | 294.44 mg |
Calcio | 64.71 mg |
Grasas monoinsaturadas | 5.28 g |
Hierro no hemático | 1.59 mg |
Sodio | 341.96 mg |
Carga Glicémica | 19.1 |
Grasas poliinsaturadas | 2.42 g |
Selenio | 4.9 mg |
Grasas saturadas | 1.55 g |
Colesterol | 4 mg |
Vitamina A | 15.5 mg |
Acido Fólico | 43.69 mg |
Azúcar | 11 g |
Hierro Hemínico | 0.1 mg |
Índice Glicémico | 92 |
Fósforo | 187.21 mg |
Vitamina B6 | 0.09 mg |
Vitamina B12 | - mcg |
Magnesio | 26.8 mg |
Tiamina | 0.11 mg |
Riboflavina | 0.08 mg |
Niacina | 1.06 mg |
Folato | 15.68 mcg |
Zinc | - mg |
Macronutrientes | |
Lípidos | 9.8 g |
Carbohidratos | 30.4 g |
Proteinas | 10.3 g |