

Toast de requesón con frambuesas de 278 Kcal
278 Kcal
🔥 Calorías
14.7 g
🥑 Grasas
29.2 g
🥔 Carbohidratos
10.4 g
🍗 Proteínas
Ingredientes
Ajusta las porciones de cada ingrediente de acuerdo a tu plan asignado por tu especialista, si utilizas la app las porciones se calculan en automático.
Pan integral tostado
1 pieza
Requesón
3 cucharadas
Nuez
7 mitades
Frambuesa
1 taza
Preparación
1. Sobre el pan coloca una cama de requesón
2. Agrega un poco de frambuesas machacadas y nueces rotas
Preguntas frecuentes
Tabla nutricional para Toast de requesón con frambuesas
Micronutrientes | |
Fibra | 9.07 g |
Ácido ascorbico | 31 mg |
Potasio | 315.08 mg |
Calcio | 86.55 mg |
Grasas monoinsaturadas | 5.74 g |
Hierro no hemático | 1.99 mg |
Sodio | 252 mg |
Carga Glicémica | - |
Grasas poliinsaturadas | 2.75 g |
Selenio | - mg |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Colesterol | 10.5 mg |
Vitamina A | 6 mg |
Acido Fólico | 41 mg |
Azúcar | 7.6 g |
Hierro Hemínico | 0.2 mg |
Índice Glicémico | - |
Fósforo | 99.52 mg |
Vitamina B6 | 0.03 mg |
Vitamina B12 | - mcg |
Magnesio | 14.55 mg |
Tiamina | 0.05 mg |
Riboflavina | 0.03 mg |
Niacina | 0.58 mg |
Folato | 5.85 mcg |
Zinc | - mg |
Macronutrientes | |
Lípidos | 14.7 g |
Carbohidratos | 29.2 g |
Proteinas | 10.4 g |