¿Cuántas calorías tiene el huevo entero fresco?
Huevo entero fresco contiene 63 calorías para 1 pieza
1 pieza de huevo entero fresco contine 63 calorías, 4.4 g de grasa, 0.3 g de carbohidratos, 5.5 g de proteínas
Alimentos de origen animal con moderado aporte de grasa
Porción 1 pieza63 Kcal
Calorías
4.4 g
Grasas
63%0.3 g
Carbohidratos
2%5.5 g
Proteínas
35%
Porción
1 porciones equivale a
1 pieza ó 50 g
Distribución de calorías
63 kcal
- Carbohidratos 0.3 g
- Proteínas 5.5 g
- Grasas 4.4 g
Tabla nutricional para 1 pieza de huevo entero fresco
Información nutrimental
Porciones1
Tamaño de la porción1 pieza
Cantidad por porciónContenido energético
63 kcal
% Valor diario*
| Grasas totales 4.4 g | 6% |
|---|---|
| Grasas saturadas - g | - |
| AG Monoinsaturados - g | - |
| AG Poliinsaturados - g | - |
| Colesterol 186.1 mg | 62% |
| Sodio 61.6 mg | 3% |
| Hidratos de carbono totales 0.3 g | 0% |
| Fibra dietética - g | - |
| Azúcares - g | - |
| Proteínas 5.5 g | 11% |
| Micronutrientes | |
| Vitamina A | 61.6 mg |
|---|---|
| Acido Ascórbico | - mg |
| Acido Fólico | - mg |
| Folato | - mcg |
| Calcio | 23.3 mg |
| Hierro No Hemínico | 0.8 mg |
| Hierro Hemínico | - mg |
| Potasio | - mg |
| Fósforo | - mg |
| Magnesio | - mg |
| Selenio | 13.9 mg |
| Tiamina | - mg |
| Riboflavina | - mg |
| Niacina | - mg |
| Vitamina B6 | - mg |
| Vitamina B12 | - mcg |
| Carga Glicémica | - |
| Índice Glicémico | - |
* El % del valor diario indica cuánto aporta una porción a una dieta de 2 000 kcal. “-” indica que el dato no está disponible.