

Gusanos tricolor de 230 Kcal
230 Kcal
🔥 Calorías
1.9 g
🥑 Grasas
56.3 g
🥔 Carbohidratos
4.4 g
🍗 Proteínas
Ingredientes
Ajusta las porciones de cada ingrediente de acuerdo a tu plan asignado por tu especialista, si utilizas la app las porciones se calculan en automático.
Fresa
1 taza
Zarzamora
1 taza
Sandía
1 taza
Melón
1 taza
Preparación
1. Lavar, partir por mitad y hacer esferas de melón verde, melón normal y sandía.Formar los gusanos de acuerdo a la imagen y servir junto con la zarzamora y fresa lavadas y desinfectadas.
Preguntas frecuentes
Tabla nutricional para Gusanos tricolor
Micronutrientes | |
Fibra | 11.2 g |
Ácido ascorbico | 200.4 mg |
Potasio | 1216.6 mg |
Calcio | 98.24 mg |
Grasas monoinsaturadas | 0.2 g |
Hierro no hemático | 2 mg |
Sodio | 28.86 mg |
Carga Glicémica | 8.7 |
Grasas poliinsaturadas | 0.78 g |
Selenio | - mg |
Grasas saturadas | 0.16 g |
Colesterol | - mg |
Vitamina A | 361.6 mg |
Acido Fólico | 71 mg |
Azúcar | 30.6 g |
Hierro Hemínico | - mg |
Índice Glicémico | 72 |
Fósforo | 81.44 mg |
Vitamina B6 | 0.27 mg |
Vitamina B12 | - mcg |
Magnesio | 56.78 mg |
Tiamina | 0.14 mg |
Riboflavina | 0.09 mg |
Niacina | 2.11 mg |
Folato | 78.24 mcg |
Zinc | - mg |
Macronutrientes | |
Lípidos | 1.9 g |
Carbohidratos | 56.3 g |
Proteinas | 4.4 g |